鏈條導(dǎo)軌CKG型,適用鏈條06B-1~16B-1
配C型鍍鋅鋼槽或不銹鋼槽
產(chǎn)品特點(diǎn):
鏈條導(dǎo)軌的作用直線導(dǎo)向固定支撐、減少磨損、降低噪音、延長(zhǎng)使用壽命,采用500萬(wàn)超高子量聚乙烯PE-UHM制造,鏈條導(dǎo)軌具有自潤(rùn)滑性、高耐磨損性、低滑動(dòng)摩擦系數(shù)、強(qiáng)抗沖擊與抗壓穩(wěn)定性,符合食品衛(wèi)生要求、低噪音、絕緣性及熱穩(wěn)定性,鏈條導(dǎo)軌是所有涉及產(chǎn)品物料包裝、罐裝和輸送機(jī)器制造業(yè)值得信賴(lài)的伙伴。
DIN 8187 鏈 號(hào). | 鏈 號(hào) | C 型 鋼 槽 | B | Hc | d1 | d2 | g | h1 | h2 | H3 | 物料編碼. |
- | 3/8‘‘ x 5/32‘‘ | C10 | 30 | 24 | 6.6 | 4 | 9.4 | 3.6 | 7 | 8 | 221 410 001 351 020 010 |
06B-1 | 3/8‘‘ x 7/32‘‘ | C10 | 30 | 24 | 6.6 | 4 | 9.4 | 5.5 | 8.9 | 10 | 221 410 002 351 020 010 |
083-1 | 1/2‘‘ x 3/16‘‘ | C10 | 30 | 24 | 8 | 5 | 10.8 | 4.5 | 8 | 9.5 | 221 410 003 351 020 010 |
085-1 | 1/2‘‘ x 1/4‘‘ | C10 | 30 | 24 | 8 | 5 | 11.8 | 6.2 | 9.8 | 11.3 | 221 410 020 351 020 010 |
g=12.8mm | 1/2‘‘ x 1/4‘‘ | C10 | 30 | 24 | 8.8 | 5 | 12.8 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | 221 410 021 351 020 010 |
08B-1 | 1/2‘‘ x 5/16‘‘ | C10 | 30 | 24 | 8.9 | 5 | 12.8 | 7.4 | 11.5 | 13 | 221 410 004 351 020 010 |
- | 5/8‘‘ x 1/4" | C10 | 30 | 24 | 10.6 | 6 | 15.4 | 6.2 | 10.2 | 11.6 | 221 410 022 351 020 010 |
10B-1 | 5/8‘‘ x 3/8‘‘ | C10 | 30 | 24 | 10.6 | 6 | 15.4 | 9.3 | 13.5 | 14.9 | 221 310 005 351 020 010 |
12B-1 | 3/4‘‘ x 7/16‘‘ | C10 | 30 | 24 | 12.4 | 7 | 17 | 11.3 | 15.9 | 17.5 | 221 410 006 351 020 010 |
16B-1 | 1‘‘ x 17mm | C11 | 45 | 40 | 16.4 | 10 | 24 | 16 | 25.7 | 27.7 | 221 410 007 351 020 011 |
20B-1 | 1 1/4‘‘ x 3/4‘‘ | C11 | 45 | 40 | 20 | 11 | 28 | 18 | 29.5 | 31.7 | 221 410 008 351 020 011 |
24B-1 | 1‘‘1/2 x 1‘‘ | C13 | 65 | 55 | 27 | 16 | 36.6 | 24 | 38.2 | 41.2 | 221 410 009 351 020 013 |
28B-1 | 13/4‘‘ x 31mm | C13 | 65 | 60 | 30 | 17 | 41 | 30 | 47 | 49 | 221 410 010 351 020 013 |
32B-1 | 2‘‘ x 31mm | C13 | 65 | 60 | 31 | 19 | 44.6 | 30 | 47.3 | 50 | 221 410 011 351 020 013 |
鏈條導(dǎo)軌的作用直線導(dǎo)向固定支撐、減少磨損、降低噪音、延長(zhǎng)使用壽命,采用500萬(wàn)超高子量聚乙烯PE-UHM制造,鏈條導(dǎo)軌具有自潤(rùn)滑性、高耐磨損性、低滑動(dòng)摩擦系數(shù)、強(qiáng)抗沖擊與抗壓穩(wěn)定性,符合食品衛(wèi)生要求、低噪音、絕緣性及熱穩(wěn)定性,鏈條導(dǎo)軌是所有涉及產(chǎn)品物料包裝、罐裝和輸送機(jī)器制造業(yè)值得信賴(lài)的伙伴。